Modelo | GR-1000CC | GR-2000CC | GR-3000CC | GR-5000CC | |||
Dimensão externa | 460*710*1000 | 550*710*1000 | |||||
Fluxo de saída | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min | 5000 ml/min | |||
Potência de entrada | 220Vh10% 50~60HZ | ||||||
Consumo de energia | s500w | s1100W | s1300W | s2000W | |||
Pressão de entrega | 0.2MPa | ||||||
Tempo de funcionamento < 2000 cc | 20 minutos. | 20 minutos. | 20 minutos. | / | |||
Tempo de funcionamento> 2000cc | / | 40min | 40min | 20 minutos. | |||
Max.Consumo de água | 50 ml/h | 90 ml/h | 150 ml/h | 240 ml/h | |||
Capacidade do reservatório interno de água | 25 litros | ||||||
Requisito de qualidade da água | Água pura ((> 2MO água desionizada ou água destilada secundária | ||||||
Temperatura ambiente | 0~40C | ||||||
Bem-aventurado | s40kg | s50kg | s58kg | s68kg | |||
Tempo de funcionamento contínuo | > 8 horas |
Contacte-nos a qualquer momento