Para casa
    >
    produtos
    >
    gerador do hidrogênio
    >
    É isso.  | LM-300  | LM-500  | LM-1000  | LM-2000  | LM-3000  | 
Purificação  | > 99,999%  | > 99,999%  | > 99,999%  | > 99,999%  | > 99,999%  | 
Taxa de fluxo  | 300 ml/min  | 500 ml/min  | 1000 ml/min  | 2000 ml/min  | 3000 ml/min  | 
Pressão de entrega  | 20 a 450 KPa  | 20 a 450 KPa  | 20 a 450 KPa  | 20 a 450 KPa  | 20 a 450 KPa  | 
Água pura  | > 2MΩ Água desionizada ou água destilada secundária  | > 2MΩ Água desionizada ou água destilada secundária  | > 2MΩ Água desionizada ou água destilada secundária  | > 2MΩ Água desionizada ou água destilada secundária  | > 2MΩ Água desionizada ou água destilada secundária  | 
Fornecimento de energia  | AC200-240V 50 Hz-60 Hz  | AC200-240V 50 Hz-60 Hz  | AC200-240V 50 Hz-60 Hz  | AC200-240V 50 Hz-60 Hz  | AC200-240V 50 Hz-60 Hz  | 
Consumo de energia  | < 160 W  | < 160 W  | < 160 W  | < 160 W  | < 160 W  | 
Contacte-nos a qualquer momento